Liste der M-Gear Skillung
Aus Airrivals
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeine Skills
![]()
Name: Feuerschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 14 | 10 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 19 | 10 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 24 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 29 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 64 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 69 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 74 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 79 | 50 | 300 s | 290 s | 20 % |
![]()
Name: Raketenschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Sekundärwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 18 | 15 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 23 | 15 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 28 | 28 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 33 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 68 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 73 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 78 | 55 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 83 | 58 | 300 s | 290 s | 20 % |
Name: Konzentration
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Trefferwahrscheinlichkeit deiner Sekundär- und Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 3,29 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 11,76 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 15,69 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 19,61 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 23,53 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 27,45 % |
![]()
Name: Mehr Ausweichen
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf dein Ausweichen gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
![]()
Name: Mehr Verteidigung
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Verteidigung gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
M-Gear Spezifische Skills
![]()
Name: Verstärkte Sekundärwaffe
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Sekundärwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Sek.-waffenschaden | Trefferwahrscheinlichkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 300 s | 290 s | 3 % | 1,96 % | ||
| 48 | 50 | 300 s | 290 s | 6 % | 3,92 % | ||
| 56 | 50 | 300 s | 290 s | 9 % | 5,88 % | ||
| 64 | 50 | 300 s | 290 s | 12 % | 7,84 % | ||
| 72 | 50 | 300 s | 290 s | 15 % | 9,8 % | ||
| 80 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | 11,76 % | ||
| 86 | 50 | 300 s | 290 s | 21 % | 13,73 % |
![]()
Name: Smart SP
Skill-Typ: Buff
Dieser Skill verringert deinen SP-Verbrauch, wenn er aktiviert wurde.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | SP-Kosten-Reduzierung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 180 s | 170 s | -15% | ||
| 45 | 15 | 180 s | 170 s | -20% | ||
| 65 | 20 | 300 s | 290 s | -30% |
![]()
Name: Treibstoff auffüllen
Skill-Typ: Buff
Dieser Skill füllt bei angewählten Gear eine gewisse Menge Treibstoff auf.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Treibstoffmenge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 3 s | 30 | ||
| 30 | 30 | 3 s | 60 | ||
| 50 | 30 | 3 s | 120 |
![]()
Name: Ruf des Kriegshelden
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill teleportiert das angewählte Formationsmitglied an deinen Standort.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 150 | 3 s |
![]()
Name: Scan
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill lässt in einem gewissen Radius alle getarnten Gears sichtbar werden (Unsichtbar beim BG und Tarnung beim AG).
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 10 s | 3 s |
Name: Vektorschub
Skill-Typ: Umschalten
Dieser Skill ermöglicht es dem M-Gear durch Benutzung der Bewegungstaste A, S, D (und W) und der Maus sich in alle möglichen Raumrichtunge zu bewegen.
| Level | Skillpunkte | ||
|---|---|---|---|
| 40 | 6 SP/sek |
![]()
Name: Zielreperatur
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill heilt dich oder eine andere angewählte Person (Schild).
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Schild | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 400 | ||
| 29 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 500 | ||
| 38 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 600 | ||
| 47 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 700 | ||
| 56 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 800 | ||
| 65 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 900 | ||
| 74 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 1000 | ||
| 83 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 1100 | ||
| 92 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 1200 |
![]()
Name: Zielheilung
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill heilt dich oder eine andere angewählte Person (Energie).
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 350 | ||
| 29 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 420 | ||
| 38 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 490 | ||
| 47 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 560 | ||
| 56 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 630 | ||
| 65 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 700 | ||
| 74 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 770 | ||
| 83 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 840 | ||
| 92 | 30 | 3, 1(sich selbst) s | 910 |
Formations - Skills
![]()
Name: Feldreparatur
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill heilt deine Formationsmitglieder, die sich auf der gleichen Karte befinden, wie du (Schild).
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Schild | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 70 | 1 s | 300 | ||
| 30 | 70 | 1 s | 360 | ||
| 39 | 70 | 1 s | 420 | ||
| 48 | 70 | 1 s | 480 | ||
| 57 | 70 | 1 s | 540 | ||
| 66 | 70 | 1 s | 600 | ||
| 75 | 70 | 1 s | 660 | ||
| 84 | 70 | 1 s | 720 | ||
| 93 | 70 | 1 s | 780 |
![]()
Name: Feldreparatur
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill heilt deine Formationsmitglieder, die sich auf der gleichen Karte befinden, wie du (Energie).
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Energie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 70 | 1 s | 250 | ||
| 30 | 70 | 1 s | 300 | ||
| 39 | 70 | 1 s | 350 | ||
| 48 | 70 | 1 s | 400 | ||
| 57 | 70 | 1 s | 450 | ||
| 66 | 70 | 1 s | 500 | ||
| 75 | 70 | 1 s | 550 | ||
| 84 | 70 | 1 s | 600 | ||
| 93 | 70 | 1 s | 650 |
![]()
Name: Verbesserter Angriff
Skill-Typ: Buff
Für diesen Buff musst du in einer Formation sein. Der Buff gibt deinen Formationsmitgliedern, die sich auf der gleichen Map wie du befinden, einen Bonus auf die Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Sek.-waffenschaden | Std.-waffenschade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 180 s | 170 s | 10 % | 10 % | ||
| 25 | 20 | 210 s | 200 s | 19 % | 19 % | ||
| 36 | 20 | 240 s | 230 s | 25 % | 25 % | ||
| 47 | 20 | 270 s | 260 s | 30 % | 30 % | ||
| 58 | 20 | 300 s | 290 s | 34 % | 34 % | ||
| 69 | 20 | 330 s | 320 s | 37 % | 37 % | ||
| 80 | 20 | 360 s | 350 s | 39 % | 39 % | ||
| 91 | 20 | 390 s | 380 s | 40 % | 40 % | ||
| 99 | 20 | 420 s | 410 s | 45 % | 45 % |
![]()
Name: Verbesserte Verteidigung
Skill-Typ: Buff
Für diesen Buff musst du in einer Formation sein. Der Buff gibt deinen Formationsmitgliedern, die sich auf der gleichen Map wie du befinden, einen Bonus auf Verteidigung.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Verteidigung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 180 s | 170 s | 2,75 % | ||
| 25 | 20 | 210 s | 200 s | 5,49 % | ||
| 36 | 20 | 240 s | 230 s | 8,24 % | ||
| 47 | 20 | 270 s | 260 s | 10,98 % | ||
| 58 | 20 | 300 s | 290 s | 13,73 % | ||
| 69 | 20 | 330 s | 320 s | 16,47 % | ||
| 80 | 20 | 360 s | 350 s | 19,22 % | ||
| 91 | 20 | 390 s | 380 s | 21,96 % | ||
| 99 | 20 | 420 s | 410 s | 24,71 % |
![]()
Name: Verbessertes Ausweichen
Skill-Typ: Buff
Für diesen Buff musst du in einer Formation sein. Der Buff gibt deinen Formationsmitgliedern, die sich auf der gleichen Map wie du befinden, einen Bonus auf Ausweichen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Ausweichen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 180 s | 170 s | 2,75 % | ||
| 25 | 20 | 210 s | 200 s | 5,49 % | ||
| 36 | 20 | 240 s | 230 s | 8,24 % | ||
| 47 | 20 | 270 s | 260 s | 10,98 % | ||
| 58 | 20 | 300 s | 290 s | 13,73 % | ||
| 69 | 20 | 330 s | 320 s | 16,47 % | ||
| 80 | 20 | 360 s | 350 s | 19,22 % | ||
| 91 | 20 | 390 s | 380 s | 21,96 % | ||
| 99 | 20 | 420 s | 410 s | 24,71 % |
Spezial- und Elite-Skills
![]()
Name: Debuff
Skill-Typ: Aktiv
Benötigt: SpezialSkill Karte
Dieser Skill entfernt alle Buffs und aktivierten Skills auf einem angewählten Gegnerischen Gear.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 100 | 60 s |
![]()
Name: Unbesiegbar
Skill-Typ: Aktiv
Benötigt: Spezial Skill Karte
Dieser Skill, wird er aktiviert, macht deinen Gear für eine gewisse Zeit für jegliche Angriffe imun - außer ein gegnerischer Debuff wird auf dich angewandt.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 8 s | 10 min |
![]()
Name: Vollständige Wiederherstellung
Skill-Typ: Aktiv
Benötigt: Elite Skill Karte
Dieser Skill stellt bei dir oder einem angewählten Gear sämtliche Skillpunkte und Energie/Schild-Werte wieder her.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | |
|---|---|---|---|
| 70 | 30 | 30 Minuten | |
| 80 | 25 | 25 Minuten | |
| 90 | 20 | 20 Minuten | |
| 100 | 15 | 15 Minuten |
Infinity Field
![]()
Name: Befreiung
Skill-Typ: Buff
Für diesen Buff musst du in einer Formation sein. Der Buff gibt deinen Formationsmitgliedern, die sich auf der gleichen Map wie du befinden, einen Bonus auf Ausweichen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,01 s | 0 s |
Von dieser Seite gibt es keine