Liste der I-Gear Skillung
Aus Airrivals
Allgemeine Skills
![]()
Name: Feuerschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 14 | 10 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 19 | 10 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 24 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 29 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 64 | 30 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 69 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 74 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 79 | 50 | 300 s | 290 s | 20 % |
![]()
Name: Raketenschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Sekundärwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 18 | 15 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 23 | 15 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 28 | 28 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 33 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 68 | 30 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 73 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 78 | 55 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 83 | 58 | 300 s | 290 s | 20 % |
Name: Konzentration
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Trefferwahrscheinlichkeit deiner Sekundär- und Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 3,29 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 11,76 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 15,69 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 19,61 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 23,53 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 27,45 % |
![]()
Name: Mehr Ausweichen
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf dein Ausweichen gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
![]()
Name: Mehr Verteidigung
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Verteidigung gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
I-Gear Spezifische Skills
![]()
Name: Raserei
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Verteidigung gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | Gültiger Winkel | Zusätzliche Salve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 180 s | 170 s | 10 % | 5 ° | ||
| 29 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | 5 ° | ||
| 38 | 40 | 180 s | 170 s | 18 % | 5 ° | 1 | |
| 47 | 50 | 180 s | 170 s | 22 % | 5 ° | 1 | |
| 56 | 60 | 180 s | 170 s | 26 % | 5 ° | 1 | |
| 65 | 70 | 300 s | 290 s | 30 % | 5 ° | 1 | |
| 74 | 80 | 300 s | 290 s | 34 % | 5 ° | 1 | |
| 83 | 90 | 300 s | 290 s | 38 % | 5 ° | 1 | |
| 92 | 100 | 300 s | 290 s | 42 % | 5 ° | 1 |
![]()
Name: Wenden
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill lässt deinen I-Gear sofort bei Aktivierung um 180° wenden.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 30 s | ||
| 50 | 10 | 25 s | ||
| 70 | 10 | 20 s | ||
| 80 | 10 | 15 s |
![]()
Name:Rückschub
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill lässt deinen I-Gear sofort bei Aktivierung mit 600 m/s 1000 m rückwärts fliegen.
| Level | Skillpunkte | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 30 s | ||
| 50 | 10 | 25 s | ||
| 70 | 10 | 20 s | ||
| 80 | 10 | 15 s |
![]()
Name: Stille
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill ist auf gegnerische Gears anwendbar. Wenn er angewandt wurde, hört der Gegner für eine gewisse Zeit keine Raketenwarnungen mehr.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 20 | 15 s | 180 s |
![]()
Name: Overboost
Skill-Typ: Aktiv
Mit Aktivierung dieses Skills wird dein Gear auf 600 m/s beschleunigt. Du hast allerdings keine Kontrolle über die Richtung; du fliegst nur gerade aus. Waffen abfeuern ist während der Skill aktiv ist, möglich.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 80 | 3 s | 30 s |
![]()
Name: Hyperbewegung
Skill-Typ: Aktiv
Dieser Skill ermöglicht deinem Gear eine höhere Beweglichkeit im Flug.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Wendewinkel Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 100 | 60 s | 50 s | 10 % |
Spezial- und Elite-Skills
![]()
Name: Kettenrollen
Skill-Typ: Umschalten
Benötigt: Spezial Skill Karte
Dieser Skill ermöglicht es, die 3 Sekunden Cooldown für eine Fassrolle zu umgehen und dauerhaft zu rollen.
| Level | Skillpunkte | ||
|---|---|---|---|
| 45 | 1 SP/sek |
![]()
Name: Berserker
Skill-Typ:Aktiv
Benötigt: Elite Skill Karte
Dieser Skill verbessert die Wiederangriffszeit um -30%, erhöht die Anzahl an Salven (um 2) und Raketen die abgefeuert werden (um 2) und erhöht in den beiden letzten Stufen die Radarreichweite um 10% bzw. 20%. Für den erstmaligen Erwerb des Skills ist eine Elite Skill Karte nötig; um den Skill weiter aufzuwerten, ist eine Finale Skill Verstärkungs Karte nötig.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 200 | 15 s | 30 min | ||
| 80 | 200 | 20 s | 25 min | ||
| 90 | 200 | 25 s | 20 min | ||
| 100 | 200 | 30 s | 15 min |
Von dieser Seite gibt es keine