Liste der I-Gear Motoren
Aus Airrivals
Inhaltsverzeichnis |
Base Engines
| Name | Level | Angriff | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Base F-1 | 1 | 4 | 4 | 130 | 160 | 220 | 20 | 115 | 91 | 75 |
| Base FF-VIII | 4 | 8 | 8 | 127 | 166 | 235 | 20 | 117 | 95 | 90 |
| Base F-7T | 2 | 4 | 4 | 129 | 162 | 225 | 20 | 116 | 93 | 80 |
| Base FF-87 | 3 | 4 | 4 | 128 | 164 | 230 | 20 | 117 | 94 | 85 |
| Base F-3 | 11 | 20 | 20 | 126 | 168 | 240 | 20 | 118 | 96 | 95 |
| Base F-9T | 12 | 24 | 24 | 125 | 170 | 245 | 20 | 118 | 97 | 100 |
| Base FF-88 | 13 | 24 | 24 | 124 | 172 | 250 | 20 | 119 | 98 | 105 |
| Base FF-VIIII | 14 | 28 | 28 | 123 | 174 | 255 | 20 | 119 | 99 | 110 |
| Base F-5 | 21 | 40 | 40 | 122 | 176 | 260 | 20 | 120 | 101 | 115 |
| Base F-11T | 22 | 44 | 44 | 121 | 178 | 265 | 20 | 121 | 102 | 120 |
| Base FF-89 | 23 | 44 | 44 | 120 | 180 | 270 | 20 | 121 | 103 | 125 |
| Base FF-IX | 24 | 48 | 48 | 119 | 182 | 275 | 20 | 122 | 104 | 130 |
| Base F-7 | 31 | 60 | 60 | 118 | 184 | 280 | 20 | 122 | 105 | 135 |
| Base F-12T | 32 | 64 | 64 | 117 | 186 | 285 | 20 | 123 | 106 | 140 |
| Base FF-I | 33 | 64 | 64 | 116 | 188 | 290 | 20 | 123 | 107 | 145 |
| Base F-9 | 41 | 80 | 80 | 115 | 190 | 295 | 20 | 124 | 109 | 150 |
| Base FF-81 | 42 | 84 | 84 | 114 | 192 | 300 | 20 | 125 | 110 | 155 |
| Base FF-II | 43 | 84 | 84 | 113 | 194 | 305 | 20 | 125 | 111 | 160 |
| Base F-11 | 51 | 100 | 100 | 112 | 196 | 310 | 20 | 126 | 112 | 165 |
| Base FF-82 | 52 | 104 | 104 | 111 | 198 | 315 | 20 | 126 | 113 | 170 |
| Base FF-III | 53 | 104 | 104 | 110 | 200 | 320 | 20 | 127 | 114 | 175 |
| Base F-12 | 61 | 120 | 120 | 109 | 202 | 325 | 20 | 127 | 115 | 180 |
| Base FF-83 | 62 | 124 | 124 | 108 | 204 | 330 | 20 | 128 | 117 | 185 |
| Base FF-IV | 63 | 124 | 124 | 107 | 206 | 335 | 20 | 129 | 118 | 190 |
| Base F-1T | 71 | 140 | 140 | 106 | 208 | 340 | 20 | 129 | 119 | 195 |
| Base FF-84 | 72 | 144 | 144 | 105 | 210 | 345 | 20 | 130 | 120 | 200 |
| Base FF-V | 73 | 144 | 144 | 104 | 212 | 350 | 20 | 130 | 121 | 205 |
| Base F-3T | 81 | 160 | 160 | 103 | 214 | 355 | 20 | 131 | 122 | 210 |
| Base FF-85 | 82 | 164 | 164 | 102 | 216 | 360 | 20 | 131 | 123 | 215 |
| Base FF-VI | 83 | 164 | 164 | 101 | 218 | 365 | 20 | 132 | 125 | 220 |
| Base F-5T | 91 | 180 | 180 | 100 | 220 | 370 | 20 | 133 | 126 | 225 |
| Base FF-86 | 92 | 184 | 184 | 99 | 222 | 375 | 20 | 133 | 127 | 230 |
| Base FF-VII | 93 | 184 | 184 | 98 | 224 | 380 | 20 | 134 | 128 | 235 |
Intertrans Motoren
| Name | Level | Angriff | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Intertrans F-9 | 8 | 16 | 16 | 110 | 150 | 200 | 20 | 115 | 80 | 90 |
| Intertrans FF-81 | 9 | 16 | 16 | 105 | 151 | 203 | 21 | 116 | 81 | 100 |
| Intertrans FF-II | 10 | 20 | 20 | 100 | 152 | 206 | 22 | 117 | 82 | 110 |
| Intertrans F-11 | 18 | 36 | 36 | 95 | 153 | 209 | 23 | 117 | 83 | 120 |
| Intertrans FF-82 | 19 | 36 | 36 | 90 | 154 | 212 | 24 | 118 | 85 | 130 |
| Intertrans FF-III | 20 | 40 | 40 | 85 | 155 | 215 | 25 | 118 | 86 | 140 |
| Intertrans F-12 | 28 | 56 | 56 | 80 | 156 | 218 | 26 | 119 | 87 | 150 |
| Intertrans FF-83 | 29 | 56 | 56 | 75 | 157 | 221 | 27 | 119 | 88 | 160 |
| Intertrans FF-IV | 30 | 60 | 60 | 70 | 158 | 224 | 28 | 120 | 89 | 170 |
| Intertrans F-1T | 38 | 76 | 76 | 65 | 159 | 227 | 29 | 121 | 90 | 180 |
| Intertrans FF-84 | 39 | 76 | 76 | 60 | 160 | 230 | 30 | 121 | 91 | 190 |
| Intertrans FF-V | 40 | 80 | 80 | 55 | 161 | 233 | 30 | 122 | 93 | 200 |
| Intertrans F-3T | 48 | 96 | 96 | 50 | 162 | 236 | 30 | 122 | 94 | 210 |
| Intertrans FF-85 | 49 | 96 | 96 | 50 | 163 | 239 | 30 | 123 | 95 | 220 |
| Intertrans FF-VI | 50 | 100 | 100 | 50 | 164 | 242 | 30 | 123 | 96 | 230 |
| Intertrans F-5T | 58 | 116 | 116 | 50 | 165 | 245 | 30 | 124 | 97 | 240 |
| Intertrans FF-86 | 59 | 116 | 116 | 50 | 166 | 248 | 30 | 125 | 98 | 250 |
| Intertrans FF-VII | 60 | 120 | 120 | 50 | 167 | 251 | 30 | 125 | 99 | 260 |
| Intertrans F-1 | 67 | 132 | 132 | 50 | 168 | 254 | 30 | 126 | 101 | 270 |
| Intertrans F-7T | 68 | 136 | 136 | 55 | 169 | 257 | 30 | 126 | 102 | 280 |
| Intertrans FF-87 | 69 | 136 | 136 | 60 | 170 | 260 | 30 | 127 | 103 | 290 |
| Intertrans FF-VIII | 70 | 140 | 140 | 65 | 171 | 263 | 30 | 127 | 104 | 300 |
| Intertrans F-3 | 77 | 152 | 152 | 70 | 172 | 266 | 30 | 128 | 105 | 310 |
| Intertrans F-9T | 78 | 156 | 156 | 75 | 173 | 269 | 30 | 129 | 106 | 320 |
| Intertrans FF-88 | 79 | 156 | 156 | 80 | 174 | 272 | 30 | 129 | 107 | 330 |
| Intertrans FF-VIIII | 80 | 160 | 160 | 85 | 175 | 275 | 30 | 130 | 109 | 340 |
| Intertrans F-5 | 87 | 172 | 172 | 90 | 176 | 278 | 30 | 130 | 110 | 350 |
| Intertrans F-11T | 88 | 176 | 176 | 95 | 177 | 281 | 30 | 131 | 111 | 360 |
| Intertrans FF-89 | 89 | 176 | 176 | 100 | 178 | 284 | 30 | 131 | 112 | 370 |
| Intertrans FF-IX | 90 | 180 | 180 | 105 | 179 | 287 | 31 | 132 | 113 | 380 |
| Intertrans F-7 | 97 | 192 | 192 | 110 | 180 | 290 | 32 | 133 | 114 | 390 |
| Intertrans F-12T | 98 | 196 | 196 | 115 | 181 | 293 | 33 | 133 | 115 | 400 |
| Intertrans FF-I | 99 | 196 | 196 | 120 | 182 | 296 | 34 | 134 | 117 | 410 |
| Intertrans FF-X | 100 | 200 | 200 | 50 | 183 | 320 | 35 | 134 | 118 | 420 |
Jet Motoren
| Name | Level | Angriff | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Jet F-1T | 5 | 8 | 8 | 130 | 170 | 250 | 18 | 122 | 80 | 90 |
| Jet FF-84 | 6 | 12 | 12 | 134 | 175 | 280 | 17 | 121 | 81 | 100 |
| Jet FF-V | 7 | 12 | 12 | 138 | 180 | 310 | 16 | 120 | 81 | 110 |
| Jet F-3T | 15 | 28 | 28 | 142 | 185 | 340 | 15 | 119 | 82 | 120 |
| Jet FF-85 | 16 | 32 | 32 | 146 | 190 | 370 | 14 | 118 | 82 | 130 |
| Jet FF-VI | 17 | 32 | 32 | 150 | 195 | 400 | 13 | 117 | 83 | 140 |
| Jet F-5T | 25 | 48 | 48 | 154 | 200 | 430 | 12 | 115 | 83 | 150 |
| Jet FF-86 | 26 | 52 | 52 | 158 | 205 | 460 | 11 | 114 | 84 | 160 |
| Jet FF-VII | 27 | 52 | 52 | 162 | 210 | 490 | 10 | 113 | 85 | 170 |
| Jet F-1 | 34 | 68 | 68 | 166 | 215 | 500 | 9 | 112 | 85 | 180 |
| Jet F-7T | 35 | 68 | 68 | 170 | 220 | 500 | 8 | 111 | 86 | 190 |
| Jet FF-87 | 36 | 72 | 72 | 174 | 225 | 500 | 7 | 110 | 86 | 200 |
| Jet FF-VIII | 37 | 72 | 72 | 178 | 230 | 500 | 6 | 109 | 87 | 210 |
| Jet F-3 | 44 | 88 | 88 | 182 | 235 | 500 | 5 | 107 | 87 | 220 |
| Jet F-9T | 45 | 88 | 88 | 186 | 240 | 500 | 4 | 106 | 88 | 230 |
| Jet FF-88 | 46 | 92 | 92 | 190 | 245 | 500 | 5 | 105 | 89 | 240 |
| Jet FF-VIIII | 47 | 92 | 92 | 194 | 250 | 500 | 6 | 104 | 89 | 250 |
| Jet F-5 | 54 | 108 | 108 | 198 | 255 | 500 | 7 | 103 | 90 | 260 |
| Jet F-11T | 55 | 108 | 108 | 202 | 260 | 500 | 8 | 102 | 90 | 270 |
| Jet FF-89 | 56 | 112 | 112 | 206 | 265 | 500 | 9 | 101 | 91 | 280 |
| Jet FF-IX | 57 | 112 | 112 | 210 | 270 | 500 | 10 | 99 | 91 | 290 |
| Jet F-7 | 64 | 128 | 128 | 214 | 275 | 500 | 11 | 101 | 92 | 300 |
| Jet F-12T | 65 | 128 | 128 | 218 | 280 | 500 | 12 | 102 | 93 | 310 |
| Jet FF-I | 66 | 132 | 132 | 222 | 285 | 500 | 13 | 103 | 93 | 320 |
| Jet F-9 | 74 | 148 | 148 | 226 | 290 | 500 | 14 | 104 | 94 | 330 |
| Jet FF-81 | 75 | 148 | 148 | 230 | 290 | 500 | 15 | 105 | 94 | 340 |
| Jet FF-II | 76 | 152 | 152 | 234 | 290 | 500 | 16 | 106 | 95 | 350 |
| Jet F-11 | 84 | 168 | 168 | 238 | 290 | 500 | 17 | 107 | 95 | 360 |
| Jet FF-82 | 85 | 168 | 168 | 240 | 290 | 500 | 18 | 109 | 96 | 370 |
| Jet FF-III | 86 | 172 | 172 | 240 | 290 | 530 | 19 | 110 | 97 | 380 |
| Jet F-12 | 94 | 188 | 188 | 240 | 290 | 560 | 20 | 111 | 97 | 390 |
| Jet FF-83 | 95 | 188 | 188 | 240 | 290 | 560 | 21 | 112 | 98 | 400 |
| Jet FF-IV | 96 | 192 | 192 | 240 | 290 | 560 | 22 | 113 | 98 | 410 |
Einzigartige Motoren
| Name | Level | Angriff | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| I-X | 50 | 100 | 100 | 103 | 224 | 350 | 20 | 134 | 128 | 230 |
Von dieser Seite gibt es keine