Liste der B-Gear Skillung

Aus Airrivals

Wechseln zu: Navigation, Suche

[Bearbeiten] Allgemeine Skills

3.jpg
Name: Feuerschuss
Skill-Typ: Buff

Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Standardwaffe.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Bonus
9 8 180 s 170 s 5 %
14 10 180 s 170 s 9 %
19 10 180 s 170 s 12 %
24 30 180 s 170 s 14 %
29 30 180 s 170 s 15 %
64 38 300 s 290 s 15 %
69 40 300 s 290 s 16 %
74 50 300 s 290 s 18 %
79 50 300 s 290 s 20 %


4.jpg
Name: Raketenschuss
Skill-Typ: Buff

Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Sekundärwaffe.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Bonus
13 8 180 s 170 s 5 %
18 15 180 s 170 s 9 %
23 15 180 s 170 s 12 %
28 28 180 s 170 s 14 %
33 30 180 s 170 s 15 %
68 38 300 s 290 s 15 %
73 40 300 s 290 s 16 %
78 55 300 s 290 s 18 %
83 58 300 s 290 s 20 %

7.JPG
Name: Konzentration
Skill-Typ: Buff

Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Trefferwahrscheinlichkeit deiner Sekundär- und Standardwaffe.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Bonus
20 15 180 s 170 s 3,29 %
32 15 180 s 170 s 7,84 %
44 15 180 s 170 s 11,76 %
56 25 180 s 170 s 15,69 %
68 30 180 s 170 s 19,61 %
80 35 300 s 290 s 23,53 %
92 40 300 s 290 s 27,45 %

6.jpg
Name: Mehr Ausweichen
Skill-Typ: Buff

Dieser Buff gibt einen Bonus auf dein Ausweichen gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Bonus
20 15 180 s 170 s 1,96 %
32 15 180 s 170 s 3,92 %
44 15 180 s 170 s 5,88 %
56 25 180 s 170 s 7,84 %
68 30 180 s 170 s 9,8 %
80 35 300 s 290 s 11,76 %
92 40 300 s 290 s 13,73 %

5.jpg
Name: Mehr Verteidigung
Skill-Typ: Buff

Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Verteidigung gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Bonus
20 15 180 s 170 s 1,96 %
32 15 180 s 170 s 3,92 %
44 15 180 s 170 s 5,88 %
56 25 180 s 170 s 7,84 %
68 30 180 s 170 s 9,8 %
80 35 300 s 290 s 11,76 %
92 40 300 s 290 s 13,73 %

[Bearbeiten] B-Gear spezifische Skills

B8.jpg
Name: Luftbomber
Skill-Typ: Umschalten


Level Skillpunkte Sek. Waffenschaden Zusätzliche Raketen Explosionsradius
50 6 SP/sek 0 % +1 +50m
57 6 SP/sek 10 % +1 +50m
64 6 SP/sek 0 % +2 +50m
71 6 SP/sek 15 % +2 +50m
78 6 SP/sek 0 % +3 +50m
85 6 SP/sek 20 % +3 +50m
92 6 SP/sek 0 % +4 +50m

B1.jpg
Name: Bodenbombadierung
Skill-Typ: Umschalten


Level Skillpunkte Cooldown Zusätzliche Raketen Explosionsradius
20 4 SP/sek 0 % 2 50
29 4 SP/sek 10 % 2 60
38 4 SP/sek 15 % 2 70
47 4 SP/sek 20 % 4 80
56 6 SP/sek 25 % 4 90
65 6 SP/sek 30 % 4 100
74 6 SP/sek 35 % 6 100
83 6 SP/sek 40 % 6 100
92 6 SP/sek 45 % 6 100

B7.jpg
Name: Aufgeladener Schuss
Skill-Typ: Aktiv

Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft und Trefferwahrscheinlichkeit deiner Standardwaffe.

Level Skillpunkte Cooldown Std. Waffenschaden Trefferwahrscheinlichkeit
15 17 600% 50% 100%
30 21 700% 60% 100%
45 25 800% 70% 100%
60 29 900% 80% 100%

B2.jpg
Name: Mehrfachziel
Skill-Typ: Aktiv


Level Skillpunkte zusätzliche Ziele Gültiger Winkel Radarreichweite
25 4 SP/sek 1 7,5° 10
32 4 SP/sek 1 9,5° 15
39 4 SP/sek 1 11,5° 20
46 4 SP/sek 2 13,5° 25
54 6 SP/sek 3 15,5° 30
60 6 SP/sek 3 17,5° 35
67 6 SP/sek 4 19,5° 40
74 6 SP/sek 4 21,5° 45

B4.jpg
Name: Stoßdämpfer
Skill-Typ: Aktiv

Die Stoßdämpfer besitzen eine gewisse Anzahl Lebenspunkte und erhöhen somit deine Lebenspunkte.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Anzahl Stoßdämpfer Lebenspunkte pro Stoßdämpfer
50 70 60 s 120 s 1 500
57 70 60 s 120 s 1 800
64 70 60 s 120 s 2 500
71 70 60 s 120 s 2 700
78 70 60 s 120 s 3 666
85 70 60 s 120 s 4 600
92 70 60 s 120 s 4 700

B3.jpg
Name: Schadensreduzierung
Skill-Typ: Aktiv

Dieser Skill verringert den Schaden, der an deinen Schilden genommen wird um einen gewissen Prozentsatz.

Level Skillpunkte Dauer Cooldown Schadensreduzierung
18 25 120 s 180 s 10
27 25 121 s 180 s 13
36 40 122 s 180 s 16
45 40 123 s 180 s 19
54 60 124 s 180 s 22
63 60 125 s 180 s 25
72 60 126 s 180 s 28
81 60 127 s 180 s 31
90 80 128 s 180 s 35

BI2.jpg
Name: Wenden
Skill-Typ: Aktiv

Dieser Skill lässt deinen Gear sofort bei Aktivierung um 180° wenden.

Level Skillpunkte Cooldown
30 10 30 s
50 10 25 s
70 10 20 s
80 10 15 s

BI1.jpg
Name:Rückschub
Skill-Typ: Aktiv

Dieser Skill lässt deinen Gear sofort bei Aktivierung mit 600 m/s 1000 m rückwärts fliegen.

Level Skillpunkte Cooldown
30 10 30 s
50 10 25 s
70 10 20 s
80 10 15 s


[Bearbeiten] Spezial- und Eliteskills

B5.jpg
Name:Unsichtbarkeit
Skill-Typ: Umschalten
benötigt: Spezial SkillKarte

Dieser Skill lässt dich bei Aktivierung unsichtbar für deine Gegner - und Mobs - werden. Ein M-Gear oder ein Gear, welcher ein "suchendes Auge" benutzt, kann dich allerdings wieder für alle sichtbar machen.

Level Skillpunkte
45 11 SP/sec

B6.jpg
Name:Großer Knall
Skill-Typ: Aktiv
benötigt: Elite SkillKarte

Dieser Skill verursacht mit einem Schlag enormen Schaden innerhalb eines gewissen Radius. Der dabei ausgeteilte Schaden ist abhängig von deiner Energie bei Zündung des Großen Knalls.

Level Skillpunkte Cooldown Explosionsradius
70 200 30 min 800 m
80 200 25 min 1000 m
90 200 20 min 1200 m
100 200 15 min 1400 m