Liste der B-Gear Motoren
Aus Airrivals
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Mr. Motoren
| Name | Level | Angriff | Verteidigung | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Mr. Fr.I | 1 | 3 | 3 | 3 | 130 | 160 | 220 | 20 | 115 | 91 | - |
| Mr. X | 2 | 3 | 3 | 3 | 129 | 162 | 224 | 20 | 116 | 93 | - |
| Mr. L | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 | 164 | 228 | 20 | 117 | 94 | - |
| Mr. Fr-C | 4 | 3 | 3 | 3 | 127 | 166 | 232 | 20 | 117 | 95 | - |
| Mr. Fr.II | 11 | 9 | 9 | 9 | 126 | 168 | 236 | 20 | 118 | 96 | - |
| Mr. XLI | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | 170 | 240 | 20 | 118 | 97 | - |
| Mr. XCI | 13 | 12 | 12 | 12 | 124 | 172 | 244 | 20 | 119 | 98 | - |
| Mr. Fr-D | 14 | 12 | 12 | 12 | 123 | 174 | 248 | 20 | 119 | 99 | - |
| Mr. Fr.III | 21 | 21 | 21 | 21 | 122 | 176 | 252 | 20 | 120 | 101 | - |
| Mr. XLII | 22 | 21 | 21 | 21 | 121 | 178 | 256 | 20 | 121 | 102 | - |
| Mr. XCII | 23 | 21 | 21 | 21 | 120 | 180 | 260 | 20 | 121 | 103 | - |
| Mr. Fr-M | 24 | 24 | 24 | 24 | 119 | 182 | 264 | 20 | 122 | 104 | - |
| Mr. Fr.IV | 31 | 30 | 30 | 30 | 118 | 184 | 268 | 20 | 122 | 105 | - |
| Mr. XLIII | 32 | 30 | 30 | 30 | 117 | 186 | 272 | 20 | 123 | 106 | - |
| Mr. XCIII | 33 | 33 | 33 | 33 | 116 | 188 | 276 | 20 | 123 | 107 | - |
| Mr. Fr.V | 41 | 39 | 39 | 39 | 115 | 190 | 280 | 20 | 124 | 109 | - |
| Mr. XLIV | 42 | 42 | 42 | 42 | 114 | 192 | 284 | 20 | 125 | 110 | - |
| Mr. XCIV | 43 | 42 | 42 | 42 | 113 | 194 | 288 | 20 | 125 | 111 | - |
| Mr. VI | 51 | 51 | 51 | 51 | 112 | 196 | 292 | 20 | 126 | 112 | - |
| Mr. XLV | 52 | 51 | 51 | 51 | 111 | 198 | 296 | 20 | 126 | 113 | - |
| Mr. XCV | 53 | 51 | 51 | 51 | 110 | 200 | 300 | 20 | 127 | 114 | - |
| Mr. VII | 61 | 60 | 60 | 60 | 109 | 202 | 304 | 20 | 127 | 115 | - |
| Mr. XLVI | 62 | 60 | 60 | 60 | 108 | 204 | 308 | 20 | 128 | 117 | - |
| Mr. XCVI | 63 | 63 | 63 | 63 | 107 | 206 | 312 | 20 | 129 | 118 | - |
| Mr. VIII | 71 | 69 | 69 | 69 | 106 | 208 | 316 | 20 | 129 | 119 | - |
| Mr. XLVII | 72 | 72 | 72 | 72 | 105 | 210 | 320 | 20 | 130 | 120 | - |
| Mr. XCVII | 73 | 72 | 72 | 72 | 104 | 212 | 324 | 20 | 130 | 121 | - |
| Mr. VIIII | 81 | 81 | 81 | 81 | 103 | 214 | 328 | 20 | 131 | 122 | - |
| Mr. XLVIII | 82 | 81 | 81 | 81 | 102 | 216 | 332 | 20 | 131 | 123 | - |
| Mr. XCVIII | 83 | 81 | 81 | 81 | 101 | 218 | 336 | 20 | 132 | 125 | - |
| Mr. IX | 91 | 90 | 90 | 90 | 100 | 220 | 340 | 20 | 133 | 126 | - |
| Mr. XLIX | 92 | 90 | 90 | 90 | 99 | 222 | 344 | 20 | 133 | 127 | - |
| Mr. XCIX | 93 | 93 | 93 | 93 | 98 | 224 | 348 | 20 | 134 | 128 | - |
[Bearbeiten] Eurostar Motoren
| Name | Level | Angriff | Verteidigung | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Eurostar VIII | 5 | 3 | 3 | 3 | 130 | 160 | 220 | 20 | 123 | 80 | - |
| Eurostar XLVII | 6 | 6 | 6 | 6 | 133 | 165 | 250 | 19 | 121 | 81 | - |
| Eurostar XCVII | 7 | 6 | 6 | 6 | 136 | 170 | 280 | 18 | 120 | 81 | - |
| Eurostar VIIII | 15 | 15 | 15 | 15 | 139 | 175 | 310 | 17 | 119 | 82 | - |
| Eurostar XLVIII | 16 | 15 | 15 | 15 | 142 | 180 | 340 | 16 | 118 | 82 | - |
| Eurostar XCVIII | 17 | 15 | 15 | 15 | 145 | 185 | 370 | 15 | 117 | 83 | - |
| Eurostar IX | 25 | 24 | 24 | 24 | 148 | 190 | 400 | 14 | 115 | 83 | - |
| Eurostar XLIX | 26 | 24 | 24 | 24 | 151 | 195 | 430 | 13 | 114 | 84 | - |
| Eurostar XCIX | 27 | 27 | 27 | 27 | 154 | 200 | 460 | 12 | 113 | 85 | - |
| Eurostar Fr.I | 34 | 33 | 33 | 33 | 157 | 205 | 460 | 11 | 112 | 85 | - |
| Eurostar X | 35 | 33 | 33 | 33 | 160 | 210 | 460 | 10 | 111 | 86 | - |
| Eurostar L | 36 | 36 | 36 | 36 | 163 | 215 | 460 | 9 | 110 | 86 | - |
| Eurostar Fr-C | 37 | 36 | 36 | 36 | 166 | 220 | 460 | 8 | 109 | 87 | - |
| Eurostar Fr.II | 44 | 42 | 42 | 42 | 169 | 225 | 460 | 7 | 107 | 87 | - |
| Eurostar XLI | 45 | 45 | 45 | 45 | 172 | 230 | 460 | 6 | 106 | 88 | - |
| Eurostar XCI | 46 | 45 | 45 | 45 | 175 | 235 | 460 | 5 | 105 | 89 | - |
| Eurostar Fr-D | 47 | 45 | 45 | 45 | 178 | 240 | 460 | 6 | 104 | 89 | - |
| Eurostar Fr.III | 54 | 54 | 54 | 54 | 181 | 245 | 460 | 7 | 103 | 90 | - |
| Eurostar XLII | 55 | 54 | 54 | 54 | 178 | 250 | 460 | 8 | 102 | 90 | - |
| Eurostar XCII | 56 | 54 | 54 | 54 | 175 | 255 | 460 | 9 | 101 | 91 | - |
| Eurostar Fr-M | 57 | 57 | 57 | 57 | 172 | 260 | 460 | 10 | 99 | 91 | - |
| Eurostar Fr.IV | 64 | 63 | 63 | 63 | 169 | 260 | 460 | 11 | 101 | 92 | - |
| Eurostar XLIII | 65 | 63 | 63 | 63 | 166 | 260 | 460 | 12 | 102 | 93 | - |
| Eurostar XCIII | 66 | 66 | 66 | 66 | 163 | 260 | 460 | 13 | 103 | 93 | - |
| Eurostar Fr.V | 74 | 72 | 72 | 72 | 160 | 260 | 460 | 14 | 104 | 94 | - |
| Eurostar XLIV | 75 | 75 | 75 | 75 | 157 | 260 | 460 | 15 | 105 | 94 | - |
| Eurostar XCIV | 76 | 75 | 75 | 75 | 154 | 260 | 460 | 16 | 106 | 95 | - |
| Eurostar VI | 84 | 84 | 84 | 84 | 151 | 260 | 460 | 17 | 107 | 95 | - |
| Eurostar XLV | 85 | 84 | 84 | 84 | 148 | 260 | 490 | 18 | 109 | 96 | - |
| Eurostar XCV | 86 | 84 | 84 | 84 | 145 | 260 | 520 | 19 | 110 | 97 | - |
| Eurostar VII | 94 | 93 | 93 | 93 | 145 | 260 | 520 | 20 | 111 | 97 | - |
| Eurostar XLVI | 95 | 93 | 93 | 93 | 145 | 260 | 520 | 21 | 112 | 98 | - |
| Eurostar XCVI | 96 | 96 | 96 | 96 | 145 | 260 | 520 | 22 | 113 | 98 | - |
[Bearbeiten] Chaser Motoren
| Name | Level | Angriff | Verteidigung | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| Chaser Fr.V | 8 | 6 | 6 | 6 | 110 | 150 | 200 | 20 | 115 | 80 | - |
| Chaser XLIV | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 | 151 | 203 | 21 | 116 | 81 | - |
| Chaser XCIV | 10 | 9 | 9 | 9 | 100 | 152 | 206 | 22 | 117 | 82 | - |
| Chaser VI | 18 | 18 | 18 | 18 | 95 | 153 | 209 | 23 | 117 | 83 | - |
| Chaser XLV | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 154 | 212 | 24 | 118 | 85 | - |
| Chaser XCV | 20 | 18 | 18 | 18 | 85 | 155 | 215 | 25 | 118 | 86 | - |
| Chaser VII | 28 | 27 | 27 | 27 | 80 | 156 | 218 | 26 | 119 | 87 | - |
| Chaser XLVI | 29 | 27 | 27 | 27 | 75 | 157 | 221 | 27 | 119 | 88 | - |
| Chaser XCVI | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 158 | 224 | 28 | 120 | 89 | - |
| Chaser VIII | 38 | 36 | 36 | 36 | 65 | 159 | 227 | 29 | 121 | 90 | - |
| Chaser XLVII | 39 | 39 | 39 | 39 | 60 | 160 | 230 | 30 | 121 | 91 | - |
| Chaser XCVII | 40 | 39 | 39 | 39 | 55 | 161 | 233 | 30 | 122 | 93 | - |
| Chaser VIIII | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 162 | 236 | 30 | 122 | 94 | - |
| Chaser XLVIII | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 163 | 239 | 30 | 123 | 95 | - |
| Chaser XCVIII | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 164 | 242 | 30 | 123 | 96 | - |
| Chaser IX | 58 | 57 | 57 | 57 | 50 | 165 | 245 | 30 | 124 | 97 | - |
| Chaser XLIX | 59 | 57 | 57 | 57 | 50 | 166 | 248 | 30 | 125 | 98 | - |
| Chaser XCIX | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 167 | 251 | 30 | 125 | 99 | - |
| Chaser Fr.I | 67 | 66 | 66 | 66 | 50 | 168 | 254 | 30 | 126 | 101 | - |
| Chaser X | 68 | 66 | 66 | 66 | 55 | 169 | 257 | 30 | 126 | 102 | - |
| Chaser L | 69 | 69 | 69 | 69 | 60 | 170 | 260 | 30 | 127 | 103 | - |
| Chaser Fr-C | 70 | 69 | 69 | 69 | 65 | 171 | 263 | 30 | 127 | 104 | - |
| Chaser Fr.II | 77 | 75 | 75 | 75 | 70 | 172 | 266 | 30 | 128 | 105 | - |
| Chaser XLI | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 173 | 269 | 30 | 129 | 106 | - |
| Chaser XCI | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 174 | 272 | 30 | 129 | 107 | - |
| Chaser Fr-D | 80 | 78 | 78 | 78 | 85 | 175 | 275 | 30 | 130 | 109 | - |
| Chaser Fr.III | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 176 | 278 | 30 | 130 | 110 | - |
| Chaser XLII | 88 | 87 | 87 | 87 | 95 | 177 | 281 | 30 | 131 | 111 | - |
| Chaser XCII | 89 | 87 | 87 | 87 | 100 | 178 | 284 | 30 | 131 | 112 | - |
| Chaser Fr-M | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 179 | 287 | 31 | 132 | 113 | - |
| Chaser Fr.IV | 97 | 96 | 96 | 96 | 110 | 180 | 290 | 32 | 133 | 114 | - |
| Chaser XLIII | 98 | 96 | 96 | 96 | 115 | 181 | 293 | 33 | 133 | 115 | - |
| Chaser XCIII | 99 | 99 | 99 | 99 | 120 | 182 | 296 | 34 | 134 | 117 | - |
| Chaser Fr-T | 100 | 99 | 99 | 99 | 50 | 183 | 320 | 35 | 134 | 118 | - |
[Bearbeiten] Einzigartige Motoren
| Name | Level | Angriff | Verteidigung | Ausweichen | MinGesch | MaxGesch | BoostGeschw | Boost.Zeit | Stand Winkel | Boost Winkel | Gewicht |
| B-X | 50 | 48 | 48 | 48 | 0 | 100 | 250 | 35 | 69 | 51 | - |