Liste der A-Gear Skillung
Aus Airrivals
[Bearbeiten] Allgemeine Skills
![]()
Name: Feuerschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 14 | 10 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 19 | 10 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 24 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 29 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 64 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 69 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 74 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 79 | 50 | 300 s | 290 s | 20 % |
![]()
Name: Raketenschuss
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Angriffskraft deiner Sekundärwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
| 18 | 15 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
| 23 | 15 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
| 28 | 28 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
| 33 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
| 68 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
| 73 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
| 78 | 55 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
| 83 | 58 | 300 s | 290 s | 20 % |
Name: Konzentration
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf die Trefferwahrscheinlichkeit deiner Sekundär- und Standardwaffe.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 3,29 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 11,76 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 15,69 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 19,61 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 23,53 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 27,45 % |
![]()
Name: Mehr Ausweichen
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf dein Ausweichen gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
![]()
Name: Mehr Verteidigung
Skill-Typ: Buff
Dieser Buff gibt einen Bonus auf deine Verteidigung gegenüber Sekundär- und Standardwaffen.
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
| 32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
| 44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
| 56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
| 68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
| 80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
| 92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
[Bearbeiten] A-Gear Spezifische Skills
![]()
Name: Belagerungsmodus
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Zusatz Schuss | Zusatz Damage | Radar Reichweite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/sec | +0 s | +10 s | +10 % | ||
| 29 | 3/sec | +0 s | +14 s | +25 % | ||
| 38 | 3/sec | +1 s | +18 s | +25 % | ||
| 47 | 3/sec | +1 s | +22 s | +25 % | ||
| 56 | 3/sec | +1 s | +26 s | +30 % | ||
| 65 | 3/sec | +1 s | +30 s | +30 % | ||
| 74 | 3/sec | +1 s | +34 s | +30 % | ||
| 83 | 3/sec | +1 s | +38 s | +30 % | ||
| 92 | 3/sec | +2 s | +0 s | +30 % |
![]()
Name: Luftbelagerung
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Zusatz Schuss | Zusatz Damage | Radar Reichweite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3/sec | +0 s | +70 s | +10 % | ||
| 63 | 3/sec | +0 s | +76 s | +25 % | ||
| 69 | 3/sec | +0 s | +82 s | +25 % | ||
| 75 | 3/sec | +1 s | +0 s | +25 % | ||
| 81 | 3/sec | +1 s | +5 s | +25 % | ||
| 87 | 3/sec | +1 s | +11 s | +25 % |
![]()
Name:Belagerungsverteidigung
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Zusatz Verteidigung | |
|---|---|---|---|
| 14 | 3/sec | +9,8 % | |
| 25 | 3/sec | +14,9 % | |
| 36 | 3/sec | +20 % | |
| 47 | 3/sec | +24,70 % |
![]()
Name: Heilmittel
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Schild reparieren | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 40 | +750 s | 9 s | 10 s | ||
| 52 | 45 | +900 s | 9 s | 10 s | ||
| 58 | 50 | +1050 s | 9 s | 10 s | ||
| 64 | 55 | +1200 s | 9 s | 10 s | ||
| 70 | 60 | +1350 s | 9 s | 10 s | ||
| 76 | 60 | +1500 s | 9 s | 10 s | ||
| 82 | 60 | +1650 s | 9 s | 10 s |
![]()
Name: Barriere
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 15 s | 60 s |
![]()
Name: Schlingenschuss
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | Bewegungsgeschwindigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 10 s | 50 s | -25 % | ||
| 65 | 50 | 10 s | 50 s | -30 % | ||
| 85 | 50 | 10 s | 50 s | -35 % |
![]()
Name: Bodenbeschleunigung
Skill-Typ: Aktiv
| Level | Skillpunkte | Dauer | |
|---|---|---|---|
| 12 | 4 SP/sec | +100 % | |
| 60 | 4 SP/sec | +150 % | |
| 90 | 4 SP/sec | +200 % |
[Bearbeiten] Spezial- und Elite-Skills
![]()
Name: Tarnung
Skill-Typ: Umschalten
Benötigt: Spezial Skill Karte
| Level | Skillpunkte | ||
|---|---|---|---|
| 40 | 8 SP/sek |
![]()
Name: Schildparalyse
Skill-Typ: Umschalten
Benötigt: Spezial Skill Karte
| Level | Skillpunkte | Dauer | Cooldown | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 40 SP/sek | 30 sek | 180 sek |
![]()
Name: Hyperschuss
Skill-Typ:Aktiv
Benötigt: Elite Skill Karte
| Level | Skillpunkte | Cooldown | Reichweite | Schaden | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 150 | 30 min | 800 m | +2000 % | +100 % | |
| 80 | 200 | 20 min | 1000 m | +2500 % | +100 % | |
| 90 | 200 | 25 min | 1200 m | +3000 % | +100 % | |
| 100 | 200 | 30 min | 1400 m | +3500 % | +100 % |