Liste der A-Gear Motoren

Aus Airrivals

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Accounter Motoren


Name Level Angriff Verteidigung Schild MinGesch MaxGesch BodenGesch BoostGeschw Boost.Zeit Stand Winkel Boost Winkel Gewicht
Accounter Q-4 5 4 3 4 130 160 50 220 25 117 80 -
Accounter Q-5 6 8 6 8 132 163 52 240 24 116 81 -
Accounter Q-6 7 8 6 8 134 166 54 260 23 115 81 -
Accounter ET-4 15 20 15 20 136 169 56 280 22 113 82 -
Accounter ET-5 16 20 15 20 138 172 58 300 21 112 83 -
Accounter ET-6 17 20 15 20 140 175 60 320 20 111 83 -
Accounter MG-4 25 32 24 32 142 178 62 340 19 110 84 -
Accounter MG-5 26 32 24 32 144 181 64 360 18 109 84 -
Accounter MG-6 27 36 27 36 146 184 66 380 17 108 85 -
Accounter 4 34 44 33 44 148 187 68 400 16 107 85 -
Accounter 5 35 44 33 44 150 190 70 400 15 105 86 -
Accounter 6 36 48 36 48 152 193 72 400 14 104 87 -
Accounter T-6 37 48 36 48 154 196 74 400 13 103 87 -
Accounter C-4 44 56 42 56 156 199 76 400 12 102 88 -
Accounter C-5 45 60 45 60 158 202 78 400 11 101 88 -
Accounter C-6 46 60 45 60 160 205 80 400 10 100 89 -
Accounter Fr-6 47 60 45 60 158 208 82 400 9 99 89 -
Accounter MU-4 54 72 54 72 156 210 84 400 8 97 90 -
Accounter MU-5 55 72 54 72 154 207 86 400 9 96 91 -
Accounter MU-6 56 72 54 72 152 204 88 400 10 95 91 -
Accounter F-6 57 76 57 76 150 201 90 400 11 94 92 -
Accounter Ls-4 64 84 63 84 148 198 92 400 12 95 92 -
Accounter Ls-5 65 84 63 84 146 195 94 400 13 96 93 -
Accounter Ls-6 66 88 66 88 144 192 96 400 14 97 93 -
Accounter G-4 74 96 72 96 142 189 98 400 15 99 94 -
Accounter G-5 75 100 75 100 140 186 100 400 16 100 95 -
Accounter G-6 76 100 75 100 138 183 102 400 17 101 95 -
Accounter CO-4 84 112 84 112 136 180 104 400 18 102 96 -
Accounter CO-5 85 112 84 112 134 177 106 400 19 103 96 -
Accounter CO-6 86 112 84 112 132 174 108 420 20 104 97 -
Accounter CT-4 94 124 93 124 132 171 110 440 21 105 97 -
Accounter CT-5 95 124 93 124 132 168 112 450 22 107 98 -
Accounter CT-6 96 128 96 128 132 165 114 450 23 108 99 -

[Bearbeiten] Schuvizer Motoren


Name Level Angriff Verteidigung Schild MinGesch MaxGesch BodenGesch BoostGeschw Boost.Zeit Stand Winkel Boost Winkel Gewicht
Schuvizer CT 8 8 6 8 80 130 100 170 20 110 80 -
Schuvizer IS-007 9 12 9 12 70 131 102 173 21 111 81 -
Schuvizer CT-E1 10 12 9 12 60 132 104 176 22 111 83 -
Schuvizer CX 18 24 18 24 50 133 106 179 23 112 84 -
Schuvizer IS-008 19 24 18 24 30 134 108 182 24 112 85 -
Schuvizer CT-E2 20 24 18 24 30 135 110 180 25 113 86 -
Schuvizer X 28 36 27 36 20 136 112 188 26 113 87 -
Schuvizer IS-009 29 36 27 36 10 137 114 191 27 114 88 -
Schuvizer CT-E3 30 40 30 40 0 138 116 194 28 115 89 -
Schuvizer CO 38 48 36 48 0 139 118 197 29 115 91 -
Schuvizer X-G 39 52 39 52 0 140 120 200 30 116 92 -
Schuvizer CT-E4 40 52 39 52 0 141 122 203 30 116 93 -
Schuvizer I-001 48 64 48 64 0 142 124 206 30 117 94 -
Schuvizer X-GA 49 64 48 64 0 143 126 209 30 117 95 -
Schuvizer CX-OA 50 64 48 64 0 144 127 212 30 118 96 -
Schuvizer I-002 58 76 57 76 0 145 127 215 30 119 97 -
Schuvizer X-GB 59 76 57 76 0 146 127 218 30 119 99 -
Schuvizer CX-OB 60 80 60 80 0 147 127 221 30 120 100 -
Schuvizer - 67 88 66 88 0 148 127 224 25 120 101 -
Schuvizer CO-003 68 88 66 88 0 149 127 227 30 121 102 -
Schuvizer X-GC 69 92 69 92 0 150 127 230 30 121 103 -
Schuvizer CX-OC 70 92 69 92 0 151 124 233 30 122 104 -
Schuvizer I 77 100 75 100 0 152 127 236 30 123 105 -
Schuvizer CO-004 78 104 78 104 0 153 127 239 30 123 107 -
Schuvizer X-GD 79 104 78 104 0 154 127 242 30 124 108 -
Schuvizer CX-OD 80 104 78 104 10 155 127 245 30 124 109 -
Schuvizer IS 87 116 87 116 20 156 127 248 30 125 110 -
Schuvizer IS-005 88 116 87 116 30 157 127 251 30 125 111 -
Schuvizer XXVIII 88 116 87 116 30 157 154 251 30 125 111 -
Schuvizer X-GX 89 116 87 116 40 158 127 254 30 126 112 -
Schuvizer CX-OE 90 120 90 120 50 159 127 257 31 127 113 -
Schuvizer ITS 97 128 96 128 60 160 127 260 32 127 115 -
Schuvizer IS-006 98 128 96 128 70 161 127 263 33 128 116 -
Schuvizer X-GT 99 132 99 132 80 162 127 266 34 128 117 -
Schuvizer CX-OF 100 132 99 132 0 163 127 300 35 129 118 -

[Bearbeiten] S-Rod Motoren


Name Level Angriff Verteidigung Schild MinGesch MaxGesch BodenGesch BoostGeschw Boost.Zeit Stand Winkel Boost Winkel Gewicht
S-Rod 1 4 3 4 130 160 50 220 20 116 86 -
CO-003 2 4 3 4 129 161 52 221 20 116 87 -
X-GC 3 4 3 4 128 162 54 222 20 117 88 -
CX-OC 4 4 3 4 127 163 56 223 20 117 89 -
I 11 12 9 12 126 164 58 224 20 118 91 -
CO-004 12 16 12 16 125 165 60 225 20 119 92 -
X-GD 13 16 12 16 124 168 62 20 119 93 -
CX-OD 14 16 12 16 123 167 64 227 20 120 94 -
IS 21 28 21 28 122 168 66 228 20 120 95 -
IS-005 22 28 21 28 121 169 68 229 20 121 96 -
X-GX 23 28 21 28 120 170 70 230 20 121 97 -
CX-OE 24 32 24 32 119 171 72 231 20 122 99 -
ITS 31 40 30 40 118 172 72 232 20 123 100 -
IS-006 32 40 30 40 117 173 76 233 20 123 101 -
X-GT 33 44 33 44 116 174 78 234 20 124 102 -
CT 41 52 39 52 115 175 80 235 20 124 103 -
IS-007 42 56 42 56 114 176 82 236 20 125 104 -
CT-E1 43 56 42 56 113 177 84 237 20 125 105 -
CX 51 68 51 68 112 178 86 238 20 126 107 -
IS-008 52 68 51 68 111 179 88 239 20 127 108 -
CT-E2 53 68 51 68 110 180 90 240 20 127 109 -
X 61 80 60 80 109 181 92 241 20 128 110 -
IS-009 62 80 60 80 108 182 94 242 20 128 111 -
CT-E3 63 84 63 84 107 183 96 243 20 129 112 -
CO 71 92 69 92 106 184 98 244 20 129 113 -
X-G 72 96 72 96 105 185 100 245 20 130 115 -
CT-E4 73 96 72 96 104 186 102 246 20 131 116 -
I-001 81 108 81 108 103 187 104 247 20 131 117 -
X-GA 82 108 81 108 102 188 106 248 20 132 118 -
CX-OA 83 108 81 108 101 189 108 249 20 132 119 -
I-002 91 120 90 120 100 190 110 250 20 133 120 -
X-GB 92 120 90 120 99 191 112 251 20 133 123 -
CX-OB 93 123 93 124 98 192 114 252 20 134 123 -

[Bearbeiten] Einzigartige Motoren


Name Level Angriff Verteidigung Schild MinGesch MaxGesch BodenGesch BoostGeschw Boost.Zeit Stand Winkel Boost Winkel Gewicht
A-X 50 64 48 64 150 200 150 450 15 69 69 -